고품질 유압 장치 펌프, 굴착기 부속 유압 안내하는 펌프 23A-60-11300 10T L
무슨 모수를 저희를 보내기 위하여 당신이 필요로 하는:
당신이 장치 펌프를 필요로 하는 경우에, 저희에게 펌프 그림 및 기계 모형을 보내십시오, 그렇게 함으로 우리는 그것을 쉽게 검사해서 좋습니다.
당신이 유압 펌프 부속을 필요로 하는 경우에, 당신은 저희에게 피스톤 신발의 크기를 보낼 수 있습니다, 그래서 우리는 피스톤 신발 크기에 따라 부속을 검사해서 좋습니다, 그러나 당신이 저에게 펌프 및 펌프 그림의 명찰을 보내는 경우에 더 나을 것입니다.
제품 설명:
| 부품 번호 | 23A-60-11300 10T L |
| 조건 | 새로운 |
| OEM | 그렇습니다 (중국제) |
| 물자 | 알루미늄 합금 |
| 예비 품목 | 마지막 긴 서비스 기간에 특별한 디자인된 착용할 수 있는 스플라인, O 반지 및 수풀 |
| 특성 | 석유 누출 없음, 튼튼한 갱구, 진짜 기준 |
| 보장 | 1 년 |
| 포장 | 나무로 되는 표준 수출/판지 상자 |
| 무게 | 5-50KG에 관하여 |
| 신청 | 장전기, Dozer, 굴착기, 쓰레기꾼, 그레이더, 트랙터, 지게차 등. |
| 배달 시간 | 받기 후에 대략 1-6 일 (양에 근거를 두는) 예금을 |
| 가격 | 경쟁가격을 가진 공장 공급 |
| 품질 관리 | 모든 펌프는 당신이 완벽한 받은 무슨을 확인하기 위하여 발송하기 전에 시험되고 재확인될 것입니다. |
| 지불 | TT, 서부 동맹, Paypal, 신용 카드, 비자 등으로 가동 가능한 지불. |
![]()
| 23A-60-11300 | ||
| 1 | KB20121-30101 | 덮개 |
| 2 | 몸 | |
| KB20122-46032 | 몸 | |
| 3 | 몸 | |
| KB20122-36091 | 몸 | |
| 4 | KB20121-40105 | 판 |
| KB2012B-40033 | 정면 장치 ASS'Y | |
| 5 | KB20122-30411 | 덤불로 둘러싸기 |
| 6 | KB20122-30412 | 덤불로 둘러싸기 |
| 7 | KB20121-46108 | 장치, 드라이브 |
| 8 | KB20121-36208 | 모는 장치 |
| KB2012B-40034 | 후방 장치 ASS'Y | |
| 9 | KB20122-30411 | 덤불로 둘러싸기 |
| 10 | KB20122-30412 | 덤불로 둘러싸기 |
| 11 | KB20121-56105 | 장치, 드라이브 |
| 12 | KB20121-36205 | 모는 장치 |
| 13 | KB20121-30705 | 플랜지 |
| 14 | KB20121-30801 | 물개 (K7) |
| 15 | KB20121-30901 | 물개 (K7) |
| 16 | KB20121-31001 | 포장 (K7) |
| 17 | KB20121-31101 | 포장 (K7) |
| 18 | KB20121-41265 | 놀이쇠 |
| 19 | KB94101-10250 | 세탁기, 봄 |
| 20 | KB20121-31409 | 물개, 기름 (K7) |
| 21 | KB20121-41802 | 결합 |
| 22 | KB94721-32121 | 반지, 스냅 (K7) |
| 부품 번호. | 펌프의 아니오 | 기계 아니. |
| 705-51-20390 | 두 배 펌프 | WA22-4R |
| 705-11-21010 | 단 하나 펌프 | WA30-2 |
| 705-51-21000 | 두 배 펌프 | WA30-1 |
| 705-40-01000 | 단 하나 펌프 | WA40-2R |
| 705-40-01010 | 단 하나 펌프 | WA30-3R |
| 705-40-01320 | 단 하나 펌프 | WA30-52R |
| 705-40-01470 | 단 하나 펌프 | WA50-3-C |
| 705-40-01610 | 단 하나 펌프 | WA30-52R |
| 705-41-01050 | 단 하나 펌프 | WA100 |
| 705-80-10000 | 두 배 펌프 | WA100 |
| 705-12-31010 | 단 하나 펌프 | WA100 |
| 704-31-24110 | 단 하나 펌프 | WA100-1 |
| 705-51-20790 | 두 배 펌프 | WA120L-3 |
| 705-11-33011 | 단 하나 펌프 | WA120-3-3T |
| 705-11-34011 | 단 하나 펌프 | WA120-1 GD705A-4 |
| 705-11-34060 | 단 하나 펌프 | WA120-1 GD705A-5 |
| 705-73-30010 | 단 하나 펌프 | WA120-3-4 |
| 705-51-20180 | 두 배 펌프 | WA150-1C |
| 705-56-34690 | 3배 펌프 | WA150-5R |
| 705-73-29010 | 단 하나 펌프 | WA150-1C |
| 705-51-20430 | 두 배 펌프 | WA180 |
| 705-51-20070 | 두 배 펌프 | WA180 |
| 705-51-20400 | 두 배 펌프 | WA200-1C PC80-1 |
| 705-51-20640 | 두 배 펌프 | WA200-1-A |
| 705-52-20050 | 두 배 펌프 | WA200-1C PC80-1 |
| 705-51-20150 | 두 배 펌프 | WA200-1C PC80-1 |
| 705-56-26080 | 4배 펌프 | WA200-5 |
| 705-56-26081 | 4배 펌프 | WA200-5 |
| 705-56-26090 | 4배 펌프 | WA200-6 |
| 705-56-36040 | 4배 펌프 | WA250L1C |
장치 펌프를 위한 Installationand 가동의 사용 설명서
NAS10 수준 NAS 11 수준 (오염 peformance 지시자의 평균값 더 적은 CB/T14039-2002 규칙 19/16)까지 액체 청결 표준 필요조건을 기름을 바르십시오. 다른 사람에서 낱말이, 신제품을 사용할 경우, 오일 스토리지 탱크 완전하게 청소되어야 기름 여과기 차량은 기름 및 갱신 여과기를 청소하기 위하여 실행되어야 합니다. (신제품 및 몹시 마모되는 펌프는 또한 기술적인 damged 문제, 한 번 기름을 가진 새롭 펌프로 철 핀 입장을 일으킬 수 있습니다. 고객은 청결한 기름 수로를 지키고 석유 탱크, 갱신 여과기를 가지고 가야 합니다.)