0 (SAR90+32+ SB 18+12) 펌프 아세이 코마츠 앞 부분, WA320, WA320PZ 펌프 웨리트 :41.501kgs
0 (SAR90+32+ SB 18+12) 펌프 아세이 코마츠 앞 부분, WA320, WA320PZ 펌프 웨리트 :41.501kgs
0 (SAR90+32+ SB 18+12) 펌프 아세이 코마츠 앞 부분, WA320, WA320PZ 펌프 웨리트 :41.501kgs
부품번호 | 호환형 설비 | 중량(kgs) | 발언 |
708-3T-04620 | PC70, PC78MR, PC78US, PC78UU | 6.2 | |
705-95-07081 | HD325, HD405 | 40 | |
705-95-07100 | HD465, HD605 | 38 | SDR80+80+SB6 |
705-73-29010 | WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA150, WA180, WR11, WR11SS | 6.3 | 기본 어셈블리 언어 28 10T |
705-58-47000 | WA600 | 83 | SAR125+125+125+20 |
705-56-36051 705-18-03620 | WA320, WA320PZ | 41.501 | SAR90+32+ 투루 18+12 |
705-56-43020 | WA450 | 40.001 | SAR140+28+25 |
705-56-34360 | PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1250, PC1250SE, PC1250SP | 27.06 | |
705-56-34630 | HD465, HD605 | 34.44 | SAR80+80+6 |
705-56-34240 | SAR80+63+50 | ||
705-56-26081 | 휠 로더 WA200, WA200PT | 21 | SAR50+32+SBR10+12 |
704-56-11101 | GD31RC, GD600R, GD605A, GS360 | 11 | |
705-56-34240 | WA420 | ||
705-56-34590 | HM350 | 34.62 | SAR80+80+8 |
705-56-26081 | 휠 로더 WA200 WA200PT 코마츠 | 21 | |
705-55-34190 | 휠 로더 WA380 | 44.9 | SAL80+36+50+22 |
705-55-34180 | 휠 로더 WA350, WA380 | 53 | SAL100+50+36+25 |
705-55-34160 | 휠 로더 WA300, WA320 | 45.3 | SAL71+32+32+20 |
705-55-34000 | 휠 로더 560B | 46 | SAL 100+050+063 |
705-55-13020 | 크레인 LW100 | 14.352 | SAL25+6+22 |
705-55-34560 | FORKLIT FD250 | 42 | |
705-55-43040 | WA600, WD600 | 48 | SAL160+100+32 H |
당신이 더 알고 싶으면, 자유로이 우리와 연락하고 체크해서 당신의 부품번호와 사진을 우리에게 보내세요.우리는 최대한 빨리 당신을 응답할 것입니다.아주 많이 당신과 우리의 원활한 협력을 앞으로 보는 것 감사하세요.