PC15-3 PC20-7 수력 기어 펌프 파일럿은 705-41-08160 적재기 WA320 WA380을 펌핑합니다
당신을 매개변수화한 우리에게 다음을 보낼 필요가 있습니다
만약 당신이 기어 펌프를 필요로 하면, 우리가 쉽게 그것을 확인할 수 있도록 우리에게 펌프 그림과 기계모델을 보내세요 .
만약 당신이 유압 펌프부를 필요하면, 당신이 우리에게 피스톤 집전 장치의 크기를 보낼 수 있을 것이고, 그래서 우리가 피스톤 신발 크기에 따라 부분을 확인할 수 있지만, 그러나 당신이 나에게 펌프와 펌프 사진의 문패를 보내면 그것이 더 잘 있을 것입니다 .
부품번호 :
705-41-08160
기계 갯수 :
굴삭기 PC15-3 pc20-7
펌프 특징 :
6. 경쟁적이고 합리적인 가격
제품 설명 :
| 부품 번호 | 705-41-08160 | 
| 상태 | 새롭습니다 | 
| OEM | 예 (중국에서 만들어집니다) | 
| 재료 | 강철 | 
| 예비품 | 긴 서비스 라이프를 견디어 내기 위한 특별한 계획된 착용할 수 있는 스플라인, O-벨소리와 부시들 | 
| 캐릭터들 | 어떤 기름 누출, 오래가는 샤프트, 진짜 기준 | 
| 보증 | 일년 | 
| 패키지 | 표준 수출 나무로 된 / 카턴 케이스 | 
| 중량 | 약 5-50KG | 
| 애플리케이션 | 적재기, 불도저, 굴삭기, 덤퍼, 그레이더, 트랙터, 지게차 기타 등등. | 
| 배달 시간 | (양을 기반으로) 저장고를 받은지 약 1-6 일 뒤에 | 
| 프라이스 | 경쟁력있는 가격과 공장 공급 | 
| 품질 관리 | 모든 펌프는 시험되고, 확인하기 위해 운반하기 전에 당신이 받은 것 완벽한지 두배로 확인했습니다. | 
| 지불 | TT, 웨스턴 유니온, 페이팔, 신용 카드, 비자 등으로서의 탄력적 결제. | 
| 
			 주요 시장  | 
			
			 미국 :미국, 컬럼비아, 캐나다, 멕시코, 브라질, 페루 기타 등등. 유럽 : 독일이, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 우크라인, 폴란드, 남쪽의 기타 등등 러시아. 아시아 : 이란, 인도네시아, 인도, 싱가포르, 말레이시아, 한국, 필리핀, 베트남 기타 등등. 아프리카 : 에헤리프트, 케냐, 모로코, 모리셔스, 가나 오세아니카 : 오스트레일리아, 뉴질랜드  | 
		
![]()
![]()
![]()
| 705-41-08160 | PC15-3 PC20-7 | |
| 705-41-05110 | 오우 펌프 ASS'Y,(SBR6 + 2.5) | |
| 1 | 705-40-80511 | oo 브라켓 | 
| 705-40-80620 | 오오오 부싱, 비행기 (드라이브 사이드) | |
| 705-40-80610 | 오오오 부싱, 비행기 (구동 측면) | |
| 2 | 705-40-18011 | oo 경우, 기어 | 
| 3 | 705-40-80360 | oo 캐리어 | 
| 705-40-80610 | 오오오 부싱, 비행기 (드라이브 사이드) | |
| 705-40-80620 | 오오오 부싱, 비행기 (구동 측면) | |
| 4 | 705-40-18660 | oo 기어, 드라이브 | 
| 5 | 705-40-18511 | oo 기어, DRIVEN | 
| 6 | 705-40-83720 | oo 플레이트, 옆 | 
| 7 | 705-40-80760 | oo 밀봉, 벨소리 | 
| 8 | 705-67-01910 | oo 핀, 은못 | 
| 9 | 705-67-01330 | 오우 결합 아세이 | 
| 10 | 705-40-80660 | 오우 밀봉, 벨소리 | 
| 11 | 705-41-80750 | 오우 볼트 | 
| 12 | 01643-50823 | 오우 세탁기 | 
애플리케이션 :
| 704-30-29110 | 단기통펌프 | NA250LOC | 
| 705-12-31240 | 단기통펌프 | WA250 | 
| 705-51-20170 | 이중펌프 | WA250-0C | 
| 705-52-30150 | 이중펌프 | WA250-LC | 
| 705-51-10010 | 이중펌프 | WA260 | 
| 705-41-05690 | 단기통펌프 | WA270-OR | 
| 705-11-34250 | 단기통펌프 | WA300/WA32 | 
| 705-12-32040 | 단기통펌프 | WA300/WA320 | 
| 705-12-32010 | 단기통펌프 | WA300 | 
| 705-51-22000 | 더블펌프 | WA300/WA320 | 
| 705-51-20280 | 더블펌프 | WA300/WA350 | 
| 705-51-20140 | 이중펌프 | WA300-1 WA320-1 | 
| 705-55-2413 | 크트리플펌프 | WA300L-1/WA320-3 | 
| 705-55-24130 | 트리플펌프 | WA300L-1/WA320-3 | 
| 705-51-32080 | 이중펌프 | WA320-1 | 
| 705-52-32080 | 더블펌프 | WA320/WA350 | 
| 705-55-34160 | 4배로 된 펌프 | WA320-3C | 
| 705-32-43240 | 단기통펌프 | WA320 | 
| 705-56-36050 | 4배로 된 펌프 | WA320-6 | 
| 704-30-32110 | 단기통펌프 | WA350-1 | 
| 705-52-30190 | 이중펌프 | WA350-1M | 
| 705-55-33080 | 3중 펌프 | WA380-5WA400-5 | 
| 198-49-34100 | 더블펌프 | WA375A-5R | 
| 705-11-36100 | 단기통펌프 | WA380 | 
| 705-34-34340 | 단기통펌프 | WA380 | 
| 705-56-34090 | 4배로 된 펌프 | WA380-1 | 
| 705-11-35010 | 단기통펌프 | WA380-1C | 
| 5-3-27540 | 단기통펌프 | WA380-3 | 
| 705-33-28540 | 단기통펌프 | WA380-3 | 
| 705-21-40020 | 단기통펌프 | WA380-3C | 
| 705-56-34180 | 4배로 된 펌프 | WA380- | 
| 705-55-34180 | 4배로 된 펌프 | WA380-3C | 
| 705-55-34190 | 4배로 된 펌프 | WA380-3 | 
| 705-51-20440 | 더블펌프 | WA380-3C | 
| 705-52-30080 | 이중펌프 | WA380-1 WA350-0C | 
| 705-51-30600 | 이중펌프 | WA380-5 | 
| 705-52-30220 | 이중펌프 | WA380-1/WA350-0C | 
| 705-52-20140 | 이중펌프 | WA380/WA400 | 
| 705-52-20190 | 이중펌프 | WA380-5/WA400-5/WA470-1 | 
| 705-52-20240 | 이중펌프 | WA380-5/WA400-5/WA470-1 | 
| 704-30-34110 | 단기통펌프 | WA400- | 
| 705-56-34040 | 3중 펌프 | WA400- | 
| 705-56-34240 | 3중 펌프 | WA400-1 | 
| 705-56-30560 | 이중펌프 | WA420-3CS | 
| 705-56-34100 | 4배로 된 펌프 | WA420-1C | 
| 705-51-30710 | 더블펌프 | WA430-5C | 
| 705-52-30390 | 이중펌프 | WA420-3D | 
| 705-52-30550 | 이중펌프 | WA420-3CS | 
| 705-52-30560 | 더블펌프 | WA420-3CS | 
| 705-11-35090 | 단기통펌프 | WA420-1H | 
| 705-55-33100 | 3중 펌프 | WA430-5-W | 
| 705-40-01020 | 단기통펌프 | WA430-6 | 
| 705-22-36060 | 단기통펌프 | WA450-1-A | 
| 705-56-43020 | 3중 펌프 | NA450-3L | 
| 705-21-31020 | 단기통펌프 | WA450 | 
| 705-24-28203 | 단기통펌프 | WA450 | 
| 705-30-31203 | 단기통펌프 | WA450 | 
| 705-51-20240 | 이중펌프 | WA450/WA470 | 
| 705-51-20300 | 더블펌프 | WA450/WA470 | 
| 705-51-20480 | 이중펌프 | WA450/WA470 | 
| 705-51-30920 | 더블펌프 | WA450/WA470 | 
| 705-36-29540 | 단기통펌프 | WA450-3/WA470-3 | 
| 705-12-36010 | 싱글펌프 | WA450-1-A | 
| 705-12-37010 | 단기통펌프 | WA450-1-A | 
| 705-12-37040 | 단기통펌프 | WA450-2-A | 
| 705-14-41010 | 단기통펌프 | WA470-1 | 
| 705-14-41040 | 단기통펌프 | WA470-1 | 
| 705-36-30540 | 단기통펌프 | WA470 | 
| 705-51-20090 | 이중펌프 | WA470-1 | 
| 705-51-11020 | 더블펌프 | WA470-1 | 
| 705-51-20290 | 더블펌프 | WA470-1 | 
| 705-52-20100 | 이중펌프 | WA470-1 | 
| 705-51-31140 | 이중펌프 | WA470-5S/N | 
| 705-51-30820 | 이중펌프 | WA470-6AS | 
| 705-52-30280 | 이중펌프 | WA470-3-X | 
| 705-41-07210 | 이중펌프 | WA470-5C | 
| 705-51-30580 | 이중펌프 | WA470-5L | 
| 705-52-40150 | 이중펌프 | WA470-3 | 
| 705-52-40280 | 이중펌프 | WA470-3E | 
| 705-52-40130 | 이중펌프 | WA450-3A | 
| 705-51-31150 | 이중펌프 | WA480-5-W | 
| 705-51-30590 | 이중펌프 | WA480-5-W | 
| 705-55-43000 | 3중 펌프 | WA480-3-W | 
| 705-12-38011 | 단기통펌프 | WA500-3 | 
| 705-22-40070 | 단기통펌프 | WA500-1-A | 
| 704-30-36110 | 단기통펌프 | WA500-1-3 | 
| 705-52-31130 | 이중펌프 | WA500-1 | 
| 705-52-31230 | 이중펌프 | WA500-3C | 
| 705-22-44070 | 단기통펌프 | WA500-3/D155AX-5 | 
| 705-38-39000 | 단기통펌프 | WA500 | 
| 705-12-44010 | 단기통펌프 | A500-3/D155AX-5 | 
| 705-12-40040 | 단기통펌프 | WA500-3 | 
| 705-22-40160 | 단기통펌프 | WA500 | 
| 705-52-30260/31130 | 이중펌프 | WA500-1-A | 
| 705-52-30490 | 이중펌프 | WA500-3C | 
| 705-56-34130 | 3중 펌프 | WA500-1R | 
| 705-51-32040 | 이중펌프 | WA500/WA555 | 
| 705-51-32060 | 이중펌프 | WA555 | 
| 705-51-32000 | 이중펌프 | WA540B-1/WA120 | 
| 705-52-31020 | 이중펌프 | WA600-3 | 
 
유압펌프의 작업 원칙이 무엇입니까 ?
첫번째, 그것의 기계적 작동이 대기압이 저장소에서 흡입 라인에서부터 펌프까지 액체를 강행할 수 있게 허락하는 펌프 유입구에서 진공을 생성합니다. 두번째로, 그것의 기계적 작동은 이 액체를 펌프 출구에게 전달하고, 그것을 유압 시스템으로 몰아넣습니다.